ทำเนียบผู้บริหาร
ปัจจุบันโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิมีผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายบุญเพ็ญ (ปราโมทย์) นิยมแสง | 4 ก.ค. 2481 – 30 เม.ย. 2488 |
| 2 | นายเลื่อน อสนานนท์ | 17 ก.พ. 2488 – 11 พ.ค. 2489 |
| 3 | นายฉลอง สุคันธตูล | 20 พ.ค. 2489 – 6 ก.ย. 2491 |
| 4 | นายบุลวิชช์ สุวรรณประโพ | 7 ก.ย. 2491 – 6 ก.ค. 2493 |
| 5 | นายประจงศักดิ์ เลาหะจินดา | 16 ก.ค. 2493 – 13 ก.ค. 2504 |
| 6 | นายนิยม ศรีโสภา | 13 ก.ค. 2504 – 13 มิ.ย. 2528 |
| 7 | นายสวัสดิ์ หล่อสุวรรณ | 13 มิ.ย. 2528 – 1 ต.ค. 2532 |
| 8 | นายสุวิทย์ มานิตยกุล | 1 ต.ค. 2532 – 1 ต.ค. 2533 |
| 9 | นายฉงน จูฑะพันธ์ | 2 ต.ค. 2533 – 1 ต.ค. 2535 |
| 10 | นางรำพึง ผ่องเคหา | 2 ต.ค. 2535 – 1 ธ.ค. 2540 |
| 11 | นายซันฟา ธโนปจัย | 2 ธ.ค.2540 – 19 ธ.ค.2541 |
| 12 | นายสมคิด คล้ำจุ้ย | 19 ธ.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2543 |
| 13 | นายเชิดพันธ์ มูรธานันท | 6 พ.ย. 2543 – 11 ต.ค. 2549 |
| 14 | นายโชคชัย สิริภาพ | 12 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2556 |
| 15 | นายสุเทพ สังข์วิเศษ | 2 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2565 |
| 16 | นายทำนอง พรามนัส | 3 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566 |
| 17 | นายชัยวัฒน์ มั่นอก | 2 ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน |
